Flórula de la Isla Beata
Eugenio de Jesús Marcano Fondeur y Julio Cicero, S.J.
Octubre de 1978
Ver listado de Familias y Géneros (Tabla 1)
TABLA 2
Lista de Especies de Plantas Colectadas en la Isla Beata
Se señalan las especies introducidas (I) y las especies endémicas (E) de La Española presentes en Beata. Las especies observadas pero no colectadas aparecen marcadas con un asterisco (*).
Especies | Status | a 1922 | b 1929 | c 1950 | d 1955 | e 1956 | f 1978 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amaryllidaceae | |||||||
Zephyranthes bifolia (Aubl.) Roem. | E | + | + | ||||
Bromeliaceae | |||||||
Tillandsia balbisiana Schultes | + | + | + | + | |||
Tillandsia circinnata Schlecht. | + | ||||||
Tillandsia recurvata (L.) L. | + | + | + | ||||
Tillandsia usneoides (L.) L. | + | + | |||||
Tillandsia utriculata L. | + | + | |||||
Commelinaceae | |||||||
Commelina diffusa Burn f. | + | + | + | ||||
Cyperaceae | |||||||
Cyperus nanus Willd. | + | ||||||
Cyperus pedunculatus (R. Br.) Kern. | + | ||||||
Cyperus planifolius L. C. Rich. | E | + | + | + | + | + | + |
Fimbristylis cymosa R. Br. | + | ||||||
Gramineae | |||||||
Botriochloa bladhii (Retz) S.T. Blake | I | + | |||||
Cenchrus myosuroides H.B.K. | + | * | |||||
Cenchrus pauciflorus Benth. | + | ||||||
Digitaria horizontalis Willd. | + | + | |||||
Eragrostis ciliaris (L.) Link | + | + | |||||
Leptothrium rigidum Kunth | + | ||||||
Panicum maximum Jacq. | I | * | + | * | * | * | |
Setaria setosa (Sw.) Beauv. | + | ||||||
Sporobolus domingensis (Trin.) Kunth | + | * | |||||
Trichachne insularis (L.) Nees | + | * | |||||
Hydrocharitaceae | |||||||
Thalassia testudinum König | + | * | * | * | |||
Orchidaceae | |||||||
Broughtonia domingensis (Lindl.) Rolfe | + | + | + | + | + | ||
Oncidium intermedium Bertero | + | + | + | ||||
Palmae | |||||||
Haitiella ekmanii (Burret) Bailey | E | * | + | + | * | * | * |
Cocos nucifera L. | I | * | |||||
Aizoaceae | |||||||
Sesuvium portulacastrum (L.) L. | + | * | * | ||||
Amaranthaceae | |||||||
Celosia nitida Vahl. | + | ||||||
Iresine angustifolia Euph. | + | + | |||||
Litophila muscoides Sw. | E | + | + | + | |||
Anacardiaceae | |||||||
Comocladia dodonaea (L.) Britt. | + | + | + | ||||
Comocladia mollifolia Ekmol Helw. | + | ||||||
Metopium brownei (Jacq.) Urb. | + | + | |||||
Metopium toxiferum (L.) Krug & Urb. | * | * | |||||
Annonaceae | |||||||
Annona bicolor Urb. | E | + | * | ||||
Apocynaceae | |||||||
Cameraria angustifolia L. | E | + | |||||
Catharanthus roseus (L.) G. Don | + | + | |||||
Echites umbellata Jacq. | + | ||||||
Mesechites angustifolia (Poir.) Miers | + | ||||||
Mesechites repens (Jacq.) Miers | + | + | |||||
Plumeria obtusa L. | + | + | + | * | * | ||
Aristolochiaceae | |||||||
Aristolochia bilobata L. | E | + | + | ||||
Aristolochia fuertesii Urb. | E | + | |||||
Batidaceae | |||||||
Batis maritima L. | * | * | |||||
Bignoniaceae | |||||||
Catalpa punctata var. domingensis Pactl. | E | + | + | ||||
Crescentia sp. | + | ||||||
Jacaranda ekmanii Alain | E | + | |||||
Tabebuia microphylla (Lam.) Urb. | E | + | |||||
Tabebuia ostenfeldii Urb. | E | + | + | + | |||
Boraginaceae | |||||||
Bourreria maritima O. E. Schulz | E | + | |||||
Cordia salvifolia Juss. | + | + | |||||
Burseraceae | |||||||
Bursera simaruba (L.) Sarg. | + | + | + | ||||
Cactaceae | |||||||
Consolea moniliformis (L.) Britt. | + | + | + | * | * | + | |
Cylindropuntia caribaea (Britt. & Rose) Knuth | * | * | |||||
Opuntia decumbens Salm.-Dick | + | * | |||||
Opuntia dillenii (Ker.-Gaul) Haw. | * | * | * | ||||
Pilosocereus polygonus (Lam.) Byles & Rowles | + | + | |||||
Caesalpinaceae | |||||||
Caesalpinia anacantha Urb. | E | + | |||||
Caesalpinia ciliata (Berg.) Urb. | + | ||||||
Caesalpinia glandulosa Bertero | + | ||||||
Cassia angustifolia Vahl | I | + | |||||
Cassia buchii Urb. | + | + | |||||
Cassia strigillosa Benth. | + | ||||||
Canellaceae | |||||||
Canella winterana (L.) Garcke | + | ||||||
Capparidaceae | |||||||
Capparis cynophallophora L. | + | + | + | ||||
Capparis flexuosa L. | + | + | + | + | |||
Capparis flexuosa saligna (Vahl) F. & R. | + | ||||||
Celastraceae | |||||||
Cassine ehrenbergii (Urb.) Alain | E | + | + | ||||
Cassine xylocarpa Vent | + | + | |||||
Crossopetalum rhacoma Crantz | + | ||||||
Maytenus reynosioides Urb. | + | + | |||||
Schaefferia frutescens Jacq. | + | ||||||
Chenopodiaceae | |||||||
Atriplex pentandra (Jacq.) Standley | + | ||||||
Salicornia bigelovii Torr. | + | ||||||
Combretaceae | |||||||
Conocarpus erectus L. | + | + | + | ||||
Conocarpus sericea Jiménez | + | + | |||||
Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f. | + | + | |||||
Compositae | |||||||
Borrichia arborescens (L.) DC. | + | + | + | ||||
Eupatorium corymbosum Aubl. | + | ||||||
Tetranthus cupulatus Urb. | E | + | + | ||||
Convolvulaceae | |||||||
Evolvulus alsinoides (L.) L. | + | ||||||
Ipomoea acuminata (Vahl) R. & S. | + | ||||||
Ipomoea batatas (L.) Lam. | I | + | |||||
Ipomoea desrousseauxii Steud. | E | + | + | ||||
Ipomoea pes-caprae (L.) Sweet | * | ||||||
Ipomoea tuba (Schl) G. Don. | + | + | |||||
Jacquemontia jamaicensis (Jacq.) Hall. f. | + | ||||||
Cruciferae | |||||||
Cakile lanceolata (Willd.) O. E. Schulz | + | ||||||
Erythroxylaceae | |||||||
Erythroxylum areolatum L. | + | + | + | + | |||
Euphorbiaceae | |||||||
Chamaesyce buxifolia (Lam.) Small | + | ||||||
Chamaesyce heptica (Urb. & Ekm.) Burch | + | ||||||
Croton lucidus L. | + | + | |||||
Croton polytomus Urb. | E | + | |||||
Gymnanthes lucida Sw. | + | ||||||
Hippomane mancinella L. | + | + | |||||
Hippomane spinosa L. | + | + | |||||
Jatropha gossypifolia L. | I | + | |||||
Jatropha hernandiifolia Vent. | + | ||||||
Jatropha multifida L. | I | + | |||||
Securinega acidoton (L.) Fawcett & Rendle | + | + | + | ||||
Securinega neopeltandra (Griseb.) Urb. | + | ||||||
Flacourtiaceae | |||||||
Casearia ilicifolia Vent. | + | ||||||
Samyda pubescens L. | + | ||||||
Guttiferae (Clusiaceae) | |||||||
Clusia rosea Jacq. | + | + | * | + | |||
Lauraceae | |||||||
Cassytha americana Nees | + | ||||||
Loranthaceae | |||||||
Dendropemon emarginatus (Sw.) Steud. | + | + | |||||
Malpighiaceae | |||||||
Bunchosia linearifolia P. Wills. | + | ||||||
Malpighia domingensis Small | + | + | |||||
Malpighia setosa Spreng. | + | ||||||
Stigmaphyllon periplocifolium (Desf.) Juss. | + | + | + | + | |||
Malvaceae | |||||||
Bastardia viscosa (L.) H.B.K. | + | ||||||
Gossypium hirsutum (L.) var. punctatum (Schum.) J.B. Hutchins. | + | + | + | + | |||
Sida acuminata P. DC. | + | + | |||||
Thespesia populnea (L.) Soland. | + | + | |||||
Ulbrichia beatensis Urb. | E | + | + | + | + | + | + |
Meliaceae | |||||||
Trichilia aquifolia P. Wils. | + | + | * | ||||
Menispermaceae | |||||||
Cissampelos pareira L. | + | ||||||
Mimosaceae | |||||||
Acacia macracantha H. & B. | + | ||||||
Desmanthus virgatus (L.) Willd. | + | ||||||
Mimosa domingensis (Bert.) Benth. | E | + | * | ||||
Moraceae | |||||||
Ficus citrifolia P. Mill | E | + | + | + | |||
Myrtaceae | |||||||
Cryptorhiza haitiensis Urb. | E | + | + | + | |||
Eugenia domingensis Berg. | + | ||||||
Eugenia linearis L. C. Rich. | E | + | + | ||||
Eugenia maleolens Pers. | + | + | + | ||||
Eugenia pomifera (Aubl.) Urb. | E | + | |||||
Eugenia rhombea (Berg.) Krug & Urb. | + | + | + | ||||
Myrcianthes fragans McVaugh | + | ||||||
Nyctaginaceae | |||||||
Boerhavia coccinea Mill. | + | ||||||
Neea subcoccinea Heim. | E | + | |||||
Olacaceae | |||||||
Schoepfia obovata C. Wright | + | ||||||
Papilionaceae | |||||||
Canavalia maritima (Aubl.) Thou. | + | + | + | + | |||
Galactia dictyophylla Urb. | + | + | + | ||||
Galactia striata (Jacq.) Urb. | + | ||||||
Indigofera suffruticosa Mill. | + | + | + | ||||
Rhynchosia minima (L.) DC. | + | + | |||||
Tephrosia cinerea (L.) Pers. | + | + | |||||
Passifloraceae | |||||||
Passiflora suberosa L. | + | + | + | ||||
Phytolaccaceae | |||||||
Stegnosperma cubense A. Rich. | + | + | + | ||||
Picrodendraceae | |||||||
Picrodendron macrocarpum (A. Rich.) Britton | + | + | + | ||||
Polygonaceae | |||||||
Coccoloba diversifolia Jacq. | + | * | * | + | |||
Coccoloba pubescens L. | + | + | |||||
Coccoloba subcordata Lindl. | E | + | |||||
Coccoloba uvifera (L.) L. | + | + | * | * | |||
Coccoloba uvifera x Coccoloba pubescens | + | + | |||||
Portulacaceae | |||||||
Portulaca oleracea L. | + | + | + | ||||
Portulaca pilosa L. | + | ||||||
Portulaca rubricaulis H.B.K. | |||||||
Rhamnaceae | |||||||
Colubrina arborescens (Mill.) Sarg. | + | + | |||||
Colubrina elliptica (Sw.) Briz. & Stern | + | + | |||||
Krugiodendron ferreum (Vahl) Urb. | + | ||||||
Reynosia cuneifolia Urb. & Ekm. | E | + | |||||
Reynosia uncinata Urb. | + | ||||||
Zizyphus rignoni Delp. | + | + | + | ||||
Rhizophoraceae | |||||||
Rhizophora mangle L. | + | + | |||||
Rubiaceae | |||||||
Antirhea elliptica Urb. & Ekm. | E | + | |||||
Antirhea lucida (Sw.) Hook | + | ||||||
Chiococca alba (L.) Hitchc. | + | ||||||
Erithalis vacciniifolia Wr. | + | + | |||||
Ernodea litoralis Sw. | + | + | |||||
Exostema caribaeum (Jacq.) R. & S. | + | + | + | + | |||
Guettarda cueroensis Britt. | + | ||||||
Guettarda stenophyla Urb. | E | + | |||||
Isodorea leonardii Urb. | E | + | + | + | |||
Morinda rojoc L. | + | ||||||
Psychotria nutans Sw. | + | ||||||
Randia parvifolia Lam. | + | + | |||||
Strumpfia maritima Jacq. | + | + | |||||
Rutaceae | |||||||
Amyris elemifera L. | + | + | |||||
Amyris saponaria Urb. | E | + | |||||
Citrus aurantifolia var. mexicana | I | + | |||||
Sapindaceae | |||||||
Paullinia jamaicensis Macf. | + | ||||||
Sapindus saponaria L | + | + | + | + | |||
Thouinia domingensis Urb. & Radlk. | E | + | |||||
Sapotaceae | |||||||
Bumelia salicifolia (L.) Sw. | + | ||||||
Simaroubaceae | |||||||
Suriana maritima L. | + | + | |||||
Sterculiaceae | |||||||
Melochia tomentosa L. | + | ||||||
Waltheria indica L. | + | ||||||
Theophrastaceae | |||||||
Jacquinia arborea Vahl. | + | ||||||
Jacquinia linearis Jacq. | + | + | |||||
Tiliaceae | |||||||
Corchorus hirsutus L. | + | + | + | ||||
Ulmaceae | |||||||
Celtis trinervia Lam. | + | ||||||
Urticaceae | |||||||
Rousselia humilis (Sw.) Urb. | + | ||||||
Verbenaceae | |||||||
Avicennia germinans (L.) L. | |||||||
Citharexylum fruticosum L. | + | ||||||
Clerodendrum spinosum (L.) Spreng. | + | ||||||
Lantana reticulata Pers. | + | + | |||||
Stachytarpheta jamaicensis Vahl | + | + | + | ||||
Vitaceae | |||||||
Cissus caustica Tuss. | + | ||||||
Cissus fuertesii Urb. | E | + | |||||
Cissus intermedia A. Rich. | + | ||||||
Cissus micrantha Poir. | E | + | |||||
Cissus trifoliata (L.) L. | + | + | + | ||||
Zigophyllaceae | |||||||
Guaiacum officinale L. | + | + | |||||
Guaiacum sanctum L. | + | + | + | + | |||
Tribulus cistoides L. | + | + |
Colectada/observada por: a) C.H. Ostenfel; b) D. Fairchild y P. H. Dorsett; c) R. A. Howard; d) E. Marcano F., e) J. J. Jiménez A., L. Ariza y E. Marcano F.; y f) J. Cicero, S.J. y E. Marcano F.
Vea los listados de:
- Familias y Géneros (Tabla 1)
- Especies (Tabla 2)
Regresa a la Introduccion