Flórula de la Isla Beata
Eugenio de Jesús Marcano Fondeur y Julio Cicero, S.J.
Octubre de 1978
Ver listado de Especies (Tabla 2)
TABLA 1
Familias y Géneros Representadas en las Colecciones de Plantas Realizadas en la Isla Beata entre 1922 y 1978
 | Familia | Género | No. de especies | 
|---|---|---|
| Monocotyledonae | ||
| Amaryllidaceae | Zephyranthes | 1 | 
| Bromeliaceae | Tillandsia | 5 | 
| Commelinaceae | Commelina | 1 | 
| Cyperaceae | Cyperus | 3 | 
| Fimbristylis | 1 | |
| Gramineae | Botriochloa | 1 | 
| Cenchrus | 2 | |
| Digitaria | 1 | |
| Eragrostis | 1 | |
| Leptothrium | 1 | |
| Panicum | 1 | |
| Setaria | 1 | |
| Sporolobus | 1 | |
| Trichachne | 1 | |
| Hydrocharitaceae | Thalassia | 1 | 
| Orchidaceae | Broughtonia | 1 | 
| Oncidium | 1 | |
| Palmae | Haitiella | 1 | 
| Cocos | 1 | |
| Dicocotyledonae | ||
| Aizoaceae | Sesuvium | 1 | 
| Amaranthaceae | Celosia | 1 | 
| Iresine | 1 | |
| Lithophila | 1 | |
| Anacardiaceae | Comocladia | 2 | 
| Metopium | 2 | |
| Annonaceae | Annona | 1 | 
| Apocynaceae | Cameraria | 1 | 
| Catharanthus | 1 | |
| Echites | 1 | |
| Mesechites | 2 | |
| Plumeria | 1 | |
| Aristolochiaceae | Aristolochia | 2 | 
| Batidaceae | Batis | 1 | 
| Bignoniaceae | Catalpa | 1 | 
| Crescentia | 1 | |
| Jacaranda | 1 | |
| Tabebuia | 2 | |
| Boraginaceae | Bourreria | 1 | 
| Cordia | 1 | |
| Burseraceae | Bursera | 1 | 
| Cactaceae | Consolea | 1 | 
| Cylindropuntia | 1 | |
| Opuntia | 2 | |
| Pilosocereus | 1 | |
| Caesalpinaceae | Caesalpinia | 3 | 
| Cassia | 3 | |
| Canellaceae | Canella | 1 | 
| Capparidaceae | Capparis | 3 | 
| Celastraceae | Cassine | 2 | 
| Crossopetalum | 1 | |
| Maytenus | 1 | |
| Schaefferia | 1 | |
| Chenopodiaceae | Atriplex | 1 | 
| Salicornia | 1 | |
| Combretaceae | Conocarpus | 2 | 
| Laguncularia | 1 | |
| Terminalia | 1 | |
| Compositae | Borrichia | 1 | 
| Eupatorium | 1 | |
| Tetranthus | 1 | |
| Convolvulaceae | Evolvulus | 1 | 
| Jacquemontia | 1 | |
| Ipomoea | 5 | |
| Cruciferae | Cakile | 1 | 
| Erythroxylaceae | Erythroxylum | 1 | 
| Euphorbiaceae | Chamaesyce | 2 | 
| Croton | 2 | |
| Gymnanthes | 1 | |
| Hippomane | 2 | |
| Jatropha | 3 | |
| Securinega | 2 | |
| Flacourtiaceae | Casearia | 1 | 
| Samyda | 1 | |
| Guttiferae | Clusia | 1 | 
| Lauraceae | Cassytha | 1 | 
| Loranthaceae | Dendropemon | 1 | 
| Malpighiaceae | Bunchosia | 1 | 
| Malpighia | 2 | |
| Stigmaphyllon | 1 | |
| Malvaceae | Bastardia | 1 | 
| Gossypium | 1 | |
| Sida | 1 | |
| Thespesia | 1 | |
| Ulbrichia | 1 | |
| Meliaceae | Trichilia | 1 | 
| Menispermaceae | Cissampelos | 1 | 
| Mimosaceae | Acacia | 1 | 
| Desmanthus | 1 | |
| Mimosa | 1 | |
| Moraceae | Ficus | 1 | 
| Myrtaceae | Cryptorhiza | 1 | 
| Eugenia | 5 | |
| Myrcianthes | 1 | |
| Nyctaginaceae | Boerhavia | 1 | 
| Neea | 1 | |
| Olacaceae | Schoepfia | 1 | 
| Papilionaceae | Canavalia | 1 | 
| Galactia | 2 | |
| Indigofera | 1 | |
| Rhynchosia | 1 | |
| Tephrosia | 1 | |
| Passifloraceae | Passiflora | 1 | 
| Phytolaccaceae | Stegnosperma | 1 | 
| Picrodendraceae | Picrodendron | 1 | 
| Polygonaceae | Coccoloba | 5 | 
| Portulacaceae | Portulaca | 3 | 
| Rhamnaceae | Colubrina | 2 | 
| Krugiodendron | 1 | |
| Reynosia | 2 | |
| Zizyphus | 1 | |
| Rhizophoraceae | Rhizophora | 1 | 
| Rubiaceae | Antirrhoea | 2 | 
| Chiococca | 1 | |
| Ernodea | 1 | |
| Erithalis | 1 | |
| Exostema | 1 | |
| Guettarda | 2 | |
| Isidorea | 1 | |
| Morinda | 1 | |
| Psychotria | 1 | |
| Randia | 1 | |
| Strumpfia | 1 | |
| Rutacea | Amyris | 2 | 
| Citrus | 1 | |
| Sapindaceae | Paullinia | 1 | 
| Sapindus | 1 | |
| Thouinia | 1 | |
| Sapotaceae | Bumelia | 1 | 
| Simaroubaceae | Suriana | 1 | 
| Sterculiaceae | Melochia | 1 | 
| Waltheria | 1 | |
| Theophrastaceae | Jacquinia | 2 | 
| Tiliaceae | Corchorus | 1 | 
| Ulmaceae | Celtis | 1 | 
| Urticaceae | Rousselia | 1 | 
| Verbenaceae | Avicennia | 1 | 
| Citharexylum | 1 | |
| Clerodendrum | 1 | |
| Lantana | 1 | |
| Stachytarpheta | 1 | |
| Vitaceae | Cissus | 5 | 
| Zigophyllaceae | Guaiacum | 2 | 
| Tribulus | 1 | |
Vea los listados de:
- Familias y Géneros (Tabla 1)
 - Especies (Tabla 2)
 
Regresa a la Introduccion